NPC-2RT-F32旋轉(zhuǎn)空氣卡盤NAKASEIKI仲精機
供應(yīng)數(shù)量: 5
發(fā)布日期: 2025/5/9
有效日期: 2026/5/9
原 產(chǎn) 地:
已獲點擊: 5
產(chǎn)品介紹
NPC-2RT-F32旋轉(zhuǎn)空氣卡盤NAKASEIKI仲精機
NPC-2RT-F32旋轉(zhuǎn)空氣卡盤NAKASEIKI仲精機
空氣卡盤
NPC-1TK-F32,NPC-2RT-32,NPC-2RT-F32,NPC-2RT-35,NPC-2RT-F35,NPC-2TK-35,NPC-2TK-F35,NPC-3RT-38,NPC-3RT-F38,NPC-3TT-F325,NPC-4TT-31,NPC-4TT-33,NPC-4TTS-33,NPC-4TTS-33M,NPC-4TTS-43,NPC-4TTS-43M,NPC-4TT-310
| 產(chǎn)品編號類別 | NPC-2RT- | NPC-2RT- | NPC-2RT- | NPC-2RT- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 格式 | 32 | F32 | 35 | F35 | |
| 可重復(fù)性 | 毫米 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.002 |
| 指甲數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 指甲 | φmm | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 安裝孔音高 | PCD42 | PCD42 | PCD42 | PCD42 | |
| 桌子安裝螺栓 | M4 x 3個位置 | M4 x 3個位置 | M4 x 3個位置 | M4 x 3個位置 | |
| 后安裝螺栓 | M5 x 3個位置 | M5 x 3個位置 | M5 x 3個位置 | M5 x 3個位置 | |
| 主體安裝部分的擬合尺寸(內(nèi)徑x深度凸)。 | 毫米 | φ300/-0.05×1.5 | φ30H7×1.5 | φ300/-0.05×1.5 | φ30H7×1.5 |
| 使用的流體 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 | |
| 操作氣壓 | MPA | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 |
| 身體材料 | al | 鐵 | al | 鐵 | |
| 體重 | g | 360 | 710 | 330 | 690 |
| 允許旋轉(zhuǎn) | 最小-1 | 1000(注1) | 1000(注1) | 1000(注1) | 1000(注1) |
| 外徑抓地力(計算值) | n | 123(0.1MPA時間) | 123(0.1MPA時間) | 123(0.1MPA時間) | 123(0.1MPA時間) |
| 空氣飼料管 | FT-20/FTB-20 | FT-20/FTB-20 | FT-20/FTB-20 | FT-20/FTB-20 |

在線留言


在線客服